Возможна поставка типоразмеров, не указанных в данном типоряде
Теплообменник | Количество пластин, шт | Мощность, ККал | ДУ, мм | Материал и толщина пластин/материал прокладок | Внутренний объем, л | Масса нетто, кг | Длина, L | Цена* |
Теплообменник НН№02 | 11 | 3 972 | 25/G1 | AISI316 0,5/EPDM | 0,45 | 23,11 | 292 | 19 295,52р |
Теплообменник НН№06М | 11 | 9 344 | 32 | AISI316 0,4/EPDM | 1,41 | 65,99 | 276 | 26 854,63р |
Теплообменник НН№12М | 11 | 8 762 | 50 | AISI316 0,4/EPDM | 2,54 | 15,47 | 425 | 42 345,52р |
Теплообменник НН№04 | 11 | 13 765 | 32 | AISI316 0,4/EPDM | 1,7 | 47,24 | 323 | 20 278,89р |
Теплообменник НН№07 | 11 | 24 895 | 50 | AISI316 0,4/EPDM | 2 | 86,14 | 515 | 32 603,38р |
Теплообменник НН№08 | 11 | 18 269 | 32 | AISI316 0,4/EPDM | 2,1 | 62,45 | 323 | 25 798,03р |
Теплообменник НН№14 | 11 | 35 518 | 50 | AISI316 0,4/EPDM | 3,5 | 118,54 | 515 | 43 000,14р |
Теплообменник НН№19 | 11 | 56 780 | 65 | AISI304 0,4/EPDM | 6 | 205,97 | 525 | 52 629,66р |
Теплообменник НН№20 | 11 | 22 611 | 50 | AISI316 0,4/EPDM | 4,4 | 151,05 | 520 | 48 402,26р |
Теплообменник НН№21 | 11 | 67 665 | 100 | AISI316 0,4/EPDM | 6 | 293,22 | 700 | 69 819,80р |
Теплообменник НН№31 | 11 | |||||||
Теплообменник НН№36 | 11 | |||||||
Теплообменник НН№41 | 11 | 92 827 | 150 | AISI316 0,4/EPDM | 12,5 | 617,47 | 805 | 125 930,01р |
Теплообменник НН№43 | 11 | 107 247 | 200 | AISI304 0,5/EPDM | 13 | 773,37 | 810 | 167 778,01р |
Теплообменник НН№44 | 11 | |||||||
Теплообменник НН№47 | 11 | 81 486 | 100 | AISI304 0,4/EPDM | 11,5 | 461,53 | 700 | 88 030,20р |
Теплообменник НН№62 | 11 | 102 938 | 150 | AISI304 0,4/EPDM | 21 | 819,93 | 810 | 149 086,36р |
Теплообменник НН№64 | 11 | |||||||
Теплообменник НН№65 | 11 | 113 355 | 200 | AISI316 0,5/EPDM | 17 | 966,01 | 815 | 203 414,25р |
Теплообменник НН№81 | 11 | 143 729 | 300 | AISI316 0,5/EPDM | 31 | 1718,32 | 835 | 328 439,97р |
Теплообменник НН№86 | 11 | 109 479 | 150 | AISI316 0,5/EPDM | 27 | 994,01 | 857 | 212 770,32р |
Теплообменник НН№100 | 11 | 128 411 | 200 | AISI304 0,5/EPDM | 25,1 | 1422,73 | 825 | 282 892,43р |
Теплообменник НН№110 | 11 | 113 687 | 150 | AISI316 0,5/EPDM | 32 | 1142,94 | 825 | 259 231,07р |
Теплообменник НН№113 | 11 | 149 329 | 250 | AISI304 0,5/EPDM | 34,1 | 1751,53 | 835 | 345 287,85р |
Теплообменник НН№121 | 11 | 161 141 | 300 | AISI316 0,5/EPDM | 47 | 2159,75 | 910 | 470 286,54р |
Теплообменник НН№130 | 11 | 133 536 | 200 | AISI316 0,5/EPDM | 31,1 | 1678,15 | 825 | 286 300,51р |
Теплообменник НН№145 | 11 | 169 197 | 400 | AISI316 0,5/EPDM | 66,9 | 3609,74 | 1350 | 776 528,52р |
Теплообменник НН№152 | 11 | 132 201 | 200 | AISI316 0,5/EPDM | 35,6 | 1854,87 | 825 | 346 486,12р |
Теплообменник НН№188 | 11 | 113 034 | 300 | AISI316 0,5/EPDM | 73 | 2911,38 | 930 | 508 012,65р |
Теплообменник НН№201 | 11 | 201 639 | 500 | AISI316 0,6/EPDM | 93,9 | 4760,67 | 1295 | 1 288 086,82р |
Теплообменник НН№210 | 22 | 130 891 | 400 | AISI316 0,5/EPDM | 178,71 | 4250,4 | 1285 | 1 030 139,76р |
Теплообменник НН№251 | 11 | 135 429 | 300 | AISI316 0,5/EPDM | 98 | 3658,78 | 930 | 680 985,99р |
*Стоимость теплообменников зависит от расчетных параметров, для точного подбора требуемого аппарата заполните опросный лист или обратитесь в компанию
Предложение на сайте не является публичной офертой. Наличие товаров и цены уточняйте у менеджеров по указанным телефонам
Индивидуальный расчет каждого теплообменника с использованием собственного программного обеспечения.
Соблюдение собственной технической политики компании гарантирует работоспособность теплообменников.
Возможность доработки конструкции теплообменника под требования Заказчика.
Возможность использования теплообменников в процессах с применением агрессивных сред.
Средний срок изготовления разборного пластинчатого теплообменника — менее 3 дней.
Широкий типоразмерный ряд.
Комплектация теплообменников ответными фланцами требуемого типа.
Стойкость окрашивания теплообменного оборудования составляет более 10 лет.
Полное соответствие требованиям нормативных документов.
Оперативное гарантийное и постгарантийное обслуживание теплообменников во всех регионах страны.
Разборные пластинчатые теплообменники — это основное оборудование в линейке бренда Ридан. Используются для передачи тепла между двумя разделенными между собой средами.
Такое оборудование очень просто эксплуатировать, а количество достоинств превышает предыдущие модели аналогичного назначения. Но зачастую решающим аргументом при выборе теплообменника становится тот факт, что разборный пластинчатый теплообменник, монтаж и его подключение, оказываются значительно дешевле, чем другие типы теплообменников.
Мощность аппарата напрямую зависит от числа его пластин и их размера. Благодаря тому, что пластинчатый разборный теплообменник изготавливают из титана или нержавеющей стали, его срок службы доходит до четверти века. Он обладает разборной конструкцией и это дает возможность при попадании в устройство грязи разобрать его и осуществить полную промывку, тем самым поддерживая уровень работоспособности.
Материалом прокладок являются EPDM, Nitril, Viton и их модификации. В качестве материала пластин используют AISI 304, AISI 316L, SMO 254, Titan, C-276.
Рабочей температурой разборного теплообменника Ридан от -30ºС до +200ºС, а рабочее давление может достигать не более 25 бар.
Теплоносителями такого теплообменного оборудования могут бытьвода, пар, углеводороды, кислоты, пищевые жидкости.
Это оборудование используется в таких сферах:
Недостатки разборного теплообменника обнаружить сложно, что и стало залогом большого успеха этого оборудования у россиян. Зато достоинства можно перечислять бесконечно и вот только некоторые из них:
Купить теплообменник пластинчатый разборный в Перми, цена на который ниже, чем у конкурентов, можно в компании СтройЭнергоСервис. За подробной информацией обращаться по телефону 8-800-222-01-66.