Количество пластин, шт | Мощность, ККал | ДУ, мм | Материал и толщина пластин/материал прокладок | Внутренний объем, л | Масса нетто, кг | Длина, L | Цена* |
11 | 107 247 | 200 | AISI304 0,5/EPDM | 13 | 773,37 | 810 | 167 778,01р |
*Стоимость теплообменников зависит от расчетных параметров, для точного подбора требуемого аппарата заполните опросный лист или обратитесь в компанию
Предложение на сайте не является публичной офертой. Наличие товаров и цены уточняйте у менеджеров по указанным телефонам
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | 2D чертеж | 3D модель | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
НН№43 общепромышленное исполнение | 1 | 810 | 750 | 600 | М36 | 8 | 11-68 | 870 | скачать | скачать |
2 | 1210 | 1150 | 1000 | М36 | 8 | 69-140 | 1070 | скачать | скачать | |
3 | 1710 | 1650 | 1500 | М36 | 8 | 141-231 | 1320 | скачать | скачать | |
4 | 2210 | 2150 | 2000 | М36 | 8 | 232-322 | 1580 | скачать | скачать | |
5 | 2710 | 2650 | 2500 | М36 | 8 | 323-413 | 1840 | скачать | скачать | |
6 | 3210 | 3150 | 3000 | М36 | 8 | 414-504 | 2090 | скачать | скачать | |
7 | 4210 | 4150 | 4000 | М36 | 8 | 505-686 | 2590 | скачать | скачать | |
НН№43 специальное исполнение | 1 | 815 | 755 | 600 | М36 | 8 | 11-68 | 905 | ||
2 | 1215 | 1155 | 1000 | М36 | 8 | 69-140 | 1100 | |||
3 | 1715 | 1655 | 1500 | М36 | 8 | 141-231 | 1360 | |||
4 | 2215 | 2155 | 2000 | М36 | 8 | 232-322 | 1610 | |||
5 | 2715 | 2655 | 2500 | М36 | 8 | 323-413 | 1870 | |||
6 | 3215 | 3155 | 3000 | М36 | 8 | 414-504 | 2130 | |||
7 | 4215 | 4155 | 4000 | М36 | 8 | 505-686 | 2630 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН№43 общепромышленное исполнение | 1 | 820 | 760 | 600 | М36 | 8 | 11-65 | 1010 | скачать | скачать |
2 | 1220 | 1160 | 1000 | М36 | 8 | 66-137 | 1240 | скачать | скачать | |
3 | 1720 | 1660 | 1500 | М36 | 8 | 138-226 | 1530 | скачать | скачать | |
4 | 2220 | 2160 | 2000 | М36 | 8 | 227-316 | 1820 | скачать | скачать | |
5 | 2720 | 2660 | 2500 | М36 | 8 | 317-405 | 2120 | скачать | скачать | |
6 | 3220 | 3160 | 3000 | М36 | 8 | 406-494 | 2410 | скачать | скачать | |
7 | 4220 | 4160 | 4000 | М36 | 8 | 495-673 | 2990 | скачать | скачать | |
НН№43 специальное исполнение | 1 | 835 | 775 | 600 | М36 | 8 | 11-64 | 1150 | ||
2 | 1235 | 1175 | 1000 | М36 | 8 | 65-136 | 1380 | |||
3 | 1735 | 1675 | 1500 | М36 | 8 | 137-225 | 1670 | |||
4 | 2235 | 2175 | 2000 | М36 | 8 | 226-315 | 1960 | |||
5 | 2735 | 2675 | 2500 | М36 | 8 | 316-404 | 2250 | |||
6 | 3235 | 3175 | 3000 | М36 | 8 | 405-493 | 2550 | |||
7 | 4235 | 4175 | 4000 | М36 | 8 | 494-672 | 3120 | |||
Количество болтов у фланца: 1,0 МПа — 8 шт., 1,6 МПа — 12 шт. |
Теплообменник НН№43 – это агрегат, произведенный российской компанией Ридан. Оборудование производится для осуществления обмена жидкостями, а так же газом в системах теплоснабжения конструкции. Главные характеристики, отличающие данный вид теплообменника — это первоклассное качество сборки устройства, его долговечность и надежная стабильная работа. Так же потребители выделяют, как играющий большую роль фактор при решении того, купить Теплообменник НН№43 или найти аналог. На данный фактор влияет доступность теплообменника в искомой ценовой категории.
Покупка пластинчатого теплообменника Ридан позволяет оснастить помещения проверенной системой вентиляцией ГВС и отоплением, создавая необходимую климатическую зону. Каждая установка данной серии производится из материалов, которые могут выдержать негативное воздействие. Обычно пластины теплообменника изготавливают из легированного сплава стали и добавления молибдена, никеля, титана. Благодаря этому изделия не подвергаются образованию ржавчины, устойчивы к воздействию агрессивных агентов.
Прокладка агрегата считается важнейшей частью прибора. Ее производят из каучука, способного придать детали высокую стойкость. Установки Теплообменник НН№43 не подвергаются деформации в случае гидравлического толчка или коммуникации вибраций. Пассивирующая пленка, расположенная в пластинах, предотвращает сбор отложений. Цена Теплообменник НН№43 доступна для любого бюджета, что делает его одним из наиболее востребованных. Теплообменник НН№43 торговой марки "Ридан" успешно применяют как на небольших производственных площадях, так и на широкомасштабных фабриках и в многоэтажных строениях.
Главными достоинствами данного теплообменника можно назвать его малозатратность, легкий процесс установки и неприхотливость при эксплуатации. Заметим также, что данный агрегат обладает высочайшей сопротивляемостью к разного рода отложениям, грязи, накипи, часто образовывающихся в теплоносителе. Поэтому Теплообменник НН№43 считается долговечным.